«الزجاج الذكي» مصطلح شامل. فإلى جانب PDLC توجد تقنيات عدّة لكلٍّ منها غرضه. [1][16][17]
| التقنية | ما الذي يتغيّر؟ | زمن التبديل | الحاجة إلى الكهرباء | الاستخدام النموذجي |
|---|---|---|---|---|
| PDLC | شفاف ↔ معتم (خصوصية) | < 0.1 ث | للبقاء شفافًا (القياسي) | جدران داخلية، حمامات، غرف اجتماعات |
| SPD (suspended particle device) | شفاف ↔ داكن (ملوّن)، قابل للتعتيم | بضع ثوانٍ | للبقاء شفافًا | نوافذ سقفية، سيارات، نوافذ طائرات |
| الكهروكرومي (مثل SageGlass وView وHalio) | شفاف ↔ أزرق/رمادي داكن، تحكّم شمسي | دقائق | أثناء التبديل فقط | الواجهات، التحكّم الشمسي في المباني |
| زجاج تعتيم LC (guest-host LC، مثل eyrise) | شفاف ↔ ملوّن، قابل للتعتيم | ثوانٍ | منخفضة | الواجهات، التحكّم الشمسي |
| الحراري اللوني / الضوئي اللوني | يتلوّن بالحرارة أو الضوء | دقائق | لا (سلبي) | الواجهات، عدسات النظارات |
راجع صفحة المصنّعين لمعرفة منتجي كل تقنية.